Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jawa Timur, Senin 10 Maret 2025
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jawa Timur, Senin 10 Maret 2025
Berdasarkan penetapan Kementerian Agama (Kemenag) bahwa awal Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025, berikut ini disajikan jadwal imsak dan buka puasa untuk wilayah Jawa Timur pada Senin, 10 Maret 2025. Perlu diingat bahwa perbedaan waktu imsak dan berbuka puasa di setiap daerah di Jawa Timur dipengaruhi oleh letak geografis dan perbedaan waktu terbenamnya matahari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk merujuk pada jadwal yang akurat untuk daerah masing-masing guna menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
Menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan untuk berbuka dengan makanan dan minuman yang ringan, seperti kurma atau air putih, sebelum melanjutkan dengan hidangan lainnya. Selain itu, membaca doa sebelum berbuka juga dianjurkan sebagai bentuk permohonan berkah atas ibadah puasa yang telah dijalankan. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Zahrah dan tercatat dalam hadis Abu Daud, adalah:
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Arab Latin: Allahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu.
Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. (HR Abu Daud No 2011)
Banyak masyarakat menambahkan kalimat pada doa tersebut, misalnya:
اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Arab Latin: Allahummalaka shumtu wabika aamantu wa 'ala rizqika afthartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan iman kepada-Mu aku menjalankannya, dan dengan rezeki serta kasih sayang-Mu aku berbuka.
Berikut jadwal imsak dan buka puasa untuk beberapa wilayah di Jawa Timur pada Senin, 10 Maret 2025:
Kota/Kabupaten | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Surabaya | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
Probolinggo | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.47 | 17.46 | 18.55 |
Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.42 | 14.48 | 17.47 | 18.56 |
Mojokerto | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.58 |
Malang | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.50 | 17.48 | 18.57 |
Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.48 | 14.54 | 17.53 | 19.02 |
Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
Blitar | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.52 | 17.50 | 18.59 |
Batu | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.53 | 18.58 |
Tulungagung | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.53 | 17.51 | 19.00 |
Tuban | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.50 | 17.50 | 18.59 |
Trenggalek | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.54 | 17.52 | 19.01 |
Sumenep | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.52 |
Situbondo | 04.03 | 04.13 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.52 |
Sidoarjo | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
Sampang | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.46 | 17.46 | 18.55 |
Probolinggo (Kab.) | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.47 | 17.45 | 18.54 |
Ponorogo | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.55 | 17.53 | 19.02 |
Pasuruan (Kab.) | 04.08 | 04.18 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.45 | 17.45 | 18.54 |
Pacitan | 04.15 | 04.25 | 11.49 | 14.57 | 17.55 | 19.04 |
Ngawi | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.54 | 17.53 | 19.02 |
Nganjuk | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
Mojokerto (Kab.) | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.57 |
Malang (Kab.) | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.51 | 17.49 | 18.58 |
Magetan | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.55 | 17.54 | 19.02 |
Madiun (Kab.) | 04.13 | 04.23 | 11.47 | 14.53 | 17.52 | 19.01 |
Lumajang | 04.06 | 04.16 | 11.41 | 14.48 | 17.46 | 18.55 |
Lamongan | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.49 | 17.49 | 18.58 |
Kediri (Kab.) | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
Jombang | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.51 | 17.50 | 18.59 |
Jember | 04.04 | 04.14 | 11.39 | 14.46 | 17.44 | 18.53 |
Gresik | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
Bondowoso | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.45 | 17.44 | 18.53 |
Bojonegoro | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
Blitar (Kab.) | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 14.52 | 17.50 | 18.59 |
Banyuwangi | 04.02 | 04.12 | 11.36 | 14.44 | 17.42 | 18.51 |
Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.48 | 17.48 | 18.56 |
Catatan: Waktu dalam WIB. Jadwal ini bersifat estimasi dan dapat berbeda sedikit tergantung lokasi.