Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jawa Timur, Selasa 11 Maret 2025
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jawa Timur, Selasa 11 Maret 2025
Berdasarkan penetapan Kementerian Agama (Kemenag) bahwa awal Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025, maka umat Islam di Jawa Timur telah memasuki bulan suci Ramadan. Perbedaan letak geografis di berbagai wilayah Jawa Timur menyebabkan perbedaan waktu terbenamnya matahari, sehingga waktu berbuka puasa pun bervariasi. Informasi jadwal imsak dan buka puasa berikut ini disusun untuk membantu masyarakat Jawa Timur dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan tepat waktu.
Menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan dianjurkan untuk berbuka dengan makanan dan minuman yang ringan, seperti kurma atau air putih, sebelum menikmati hidangan lainnya. Doa berbuka puasa juga merupakan amalan yang dianjurkan untuk menambah keberkahan ibadah. Berikut adalah beberapa doa yang umum dibaca saat berbuka puasa:
- Doa Ringkas:
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu.
(Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.) (HR Abu Daud No 2011)
- Doa Lengkap:
اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Allahummalaka shumtu wabika aamantu wa 'ala rizqika afthartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
(Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan iman kepada-Mu aku menjalankannya, dan dengan rezeki serta kasih sayang-Mu aku berbuka.)
Berikut ini adalah jadwal imsak dan buka puasa untuk beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur pada Selasa, 11 Maret 2025. Perlu diingat bahwa waktu ini merupakan perkiraan dan dapat sedikit berbeda tergantung pada lokasi yang tepat.
Jadwal Imsak dan Buka Puasa (WIB):
Wilayah | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Surabaya | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.47 | 18.56 |
Kota Probolinggo | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.48 | 17.46 | 18.54 |
Kota Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.42 | 14.49 | 17.47 | 18.56 |
Kota Mojokerto | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.57 |
Kota Malang | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.50 | 17.48 | 18.57 |
Kota Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.47 | 14.54 | 17.52 | 19.01 |
Kota Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.53 | 17.50 | 18.59 |
Kota Blitar | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
Kota Batu | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.51 | 17.52 | 18.57 |
Kabupaten Tulungagung | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.53 | 17.51 | 19.00 |
Kabupaten Tuban | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.51 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Trenggalek | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.54 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Sumenep | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.51 |
Kabupaten Situbondo | 04.03 | 04.13 | 11.37 | 14.44 | 17.42 | 18.51 |
Kabupaten Sidoarjo | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Sampang | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.47 | 17.45 | 18.54 |
Kabupaten Probolinggo | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.47 | 17.45 | 18.54 |
Kabupaten Ponorogo | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.55 | 17.53 | 19.01 |
Kabupaten Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.42 | 14.49 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.46 | 17.44 | 18.53 |
Kabupaten Pacitan | 04.15 | 04.25 | 11.49 | 14.57 | 17.54 | 19.03 |
Kabupaten Ngawi | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.54 | 17.53 | 19.01 |
Kabupaten Nganjuk | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.53 | 17.51 | 19.00 |
Kabupaten Mojokerto | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.50 | 17.48 | 18.57 |
Kabupaten Malang | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.51 | 17.48 | 18.57 |
Kabupaten Magetan | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.55 | 17.53 | 19.02 |
Kabupaten Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.47 | 14.54 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Lumajang | 04.06 | 04.16 | 11.41 | 14.48 | 17.46 | 18.55 |
Kabupaten Lamongan | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.57 |
Kabupaten Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.53 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Jombang | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.51 | 17.49 | 18.58 |
Kabupaten Jember | 04.04 | 04.14 | 11.39 | 14.46 | 17.44 | 18.53 |
Kabupaten Gresik | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
Kabupaten Bondowoso | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.46 | 17.43 | 18.52 |
Kabupaten Bojonegoro | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 18.59 |
Kabupaten Blitar | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 14.52 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Banyuwangi | 04.02 | 04.12 | 11.36 | 14.44 | 17.41 | 18.50 |
Kabupaten Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.48 | 17.47 | 18.56 |
(Catatan: Waktu dapat sedikit berbeda tergantung lokasi dan metode perhitungan.)