Kesempatan Emas Mudik Gratis Bersama Pelni: Ribuan Tiket Masih Tersedia
Kesempatan Emas Mudik Gratis Bersama Pelni: Ribuan Tiket Masih Tersedia
Program mudik gratis Lebaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan melalui PT Pelni (Persero) masih menyisakan kuota yang cukup signifikan. Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, mengumumkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 68 persen dari total 9.250 tiket yang telah terisi. Hal ini berarti masih tersedia lebih dari 3.000 tiket gratis bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Andayani menghimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan emas ini, mengingat jumlah tiket yang tersisa diperkirakan akan cepat habis.
Peluang ini merupakan kabar baik bagi masyarakat yang ingin meringankan beban biaya transportasi selama musim mudik. Program mudik gratis ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk pulang kampung dengan lebih terjangkau dan nyaman menggunakan kapal PELNI. Dengan masih banyaknya tiket yang tersedia, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat terbantu dalam perjalanan mudik Lebaran tahun ini.
Berikut syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tiket mudik gratis tersebut:
- Kuota Keluarga: Maksimal 4 orang per keluarga.
- Pendaftaran: Paling lambat H-3 sebelum keberangkatan.
- Pencetakan Tiket: Paling lambat H-2 sebelum keberangkatan.
- Kelas Tiket: Hanya berlaku untuk kelas ekonomi.
- Larangan Perdagangan: Tiket tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- Pembatalan: Tiket tidak dapat dibatalkan.
- Identitas: Penumpang yang berangkat harus sesuai dengan identitas pada saat pendaftaran.
Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui tautan berikut: https://linktr.ee/DaftarTiketGratisLebaran2025
Berikut ini jadwal dan rute kapal yang melayani program mudik gratis:
| Rute | Kapal | Tanggal Keberangkatan | Kuota |
|---|---|---|---|
| Batam - Belawan | KM Kelud | 25 & 28 Maret 2025 | 600 |
| Belawan - Batam | KM Kelud | 7 & 10 April 2025 | 600 |
| Kumai - Semarang | KM Kelimutu | 26 Maret 2025 | 375 |
| Semarang - Kumai | KM Kelimutu | 5 April 2025 | 375 |
| Makassar - Baubau | KM Labobar | 24 Maret 2025 | 250 |
| Balikpapan - Surabaya | KM Dorolonda | 26 Maret 2025 | 350 |
| Surabaya - Balikpapan | KM Dorolonda | 7 April 2025 | 350 |
| Makassar - Surabaya | KM Labobar | 24 Maret 2025 | 450 |
| Surabaya - Makassar | KM Labobar | 6 April 2025 | 450 |
| Batam - Tanjung Priok | KM Kelud | 17 Maret 2025 | 400 |
| Tanjung Priok - Batam | KM Kelud | 4 April 2025 | 400 |
| Balikpapan - Makassar | KM Lambelu | 26 Maret 2025 | 250 |
| Makassar - Balikpapan | KM Lambelu | 7 April 2025 | 250 |
| Ternate - Ambon | KM Tatamailau | 17 Maret 2025 | 300 |
| Ambon - Ternate | KM Tatamailau | 7 April 2025 | 300 |
| Sampit - Semarang | KM Kelimutu | 28 Maret 2025 | 300 |
| Semarang - Sampit | KM Kelimutu | 7 April 2025 | 300 |
| Manokwari - Sorong | KM Gunung Dempo | 22 Maret 2025 | 250 |
| Sorong - Manokwari | KM Gunung Dempo | 7 April 2025 | 250 |
| Ambon - Baubau | KM Ciremai | 24 Maret 2025 | 200 |
| Baubau - Ambon | KM Ciremai | 13 April 2025 | 200 |
| Kumai - Surabaya | KM Kelimutu | 23 Maret 2025 | 300 |
| Surabaya - Kumai | KM Kelimutu | 6 April 2025 | 300 |
| Ambon - Banda | KM Sangiang | 23 Maret 2025 | 300 |
| Banda - Ambon | KM Sangiang | 12 April 2025 | 300 |
| Makassar - Bima | KM Binaiya | 23 Maret 2025 | 300 |
| Bima - Makassar | KM Binaiya | 9 April 2025 | 300 |
Jangan lewatkan kesempatan ini! Segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menikmati perjalanan mudik yang nyaman dan hemat biaya.