Deretan Smartphone Terbaru untuk Menyambut Idul Fitri 1446 H: Pilihan dan Spesifikasi Lengkap
Deretan Smartphone Terbaru untuk Menyambut Idul Fitri 1446 H: Pilihan dan Spesifikasi Lengkap
Menjelang Idul Fitri 1446 H, banyak masyarakat yang mempertimbangkan untuk memperbarui perangkat elektronik mereka, termasuk smartphone. Momentum perayaan hari raya ini kerap dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengganti ponsel lama dengan model terbaru yang menawarkan peningkatan performa dan fitur. Pasar smartphone Indonesia pun turut bergeliat dengan kehadiran berbagai perangkat anyar dari berbagai vendor ternama. Berikut ini adalah beberapa pilihan smartphone yang diluncurkan beberapa bulan terakhir, mulai dari Januari hingga Maret, yang dapat menjadi pertimbangan untuk menyambut Lebaran 2025.
Daftar smartphone yang disajikan di bawah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai spesifikasi dan harga masing-masing model. Harap diingat bahwa harga yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk melakukan pengecekan langsung pada situs web resmi masing-masing vendor untuk informasi harga terkini.
Berikut pilihan smartphone terbaru dan spesifikasinya:
No. | Merek & Tipe | Layar | Kamera Utama | Chipset | RAM/ROM | Baterai | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oppo Reno 13 5G | AMOLED 6,59 inci | 50 MP | Mediatek Dimensity 8350 | 12 GB/256 GB | 5.600 mAh | 8.999.000 |
2 | Oppo Reno 13F 4G | AMOLED 6,67 inci | 50 MP | Mediatek Helio G100 | 8 GB/256 GB | 5.800 mAh | 4.699.000 |
3 | Oppo Reno 13F 5G | AMOLED 6,67 inci | 50 MP | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB | 5.800 mAh | 5.599.000 - 5.999.000 |
4 | Realme Note 60x | IPS LCD 6,74 inci | 8 MP | Unisoc T612 | 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB | 5.000 mAh | 1.249.000 - 1.399.000 |
5 | Tecno Spark 30 Pro | AMOLED 6,78 inci | 108 MP | Mediatek Helio 100 | 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB | 5.000 mAh | 2.099.000 - 2.399.000 |
6 | Xiaomi Redmi Note 14 4G | AMOLED 6,67 inci | 108 MP | Mediatek Helio G99 Ultra | 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB | 5.500 mAh | 2.400.000 - 2.600.000 |
7 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | AMOLED 6,67 inci | 108 MP | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | 8 GB/128 GB, 12 GB/256 GB | 5.110 mAh | 3.100.000 - 4.000.000 |
8 | Sharp Aquos R9 pro | Pro IGZO OLED 6,7 inci | 50,3 MP | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB/512 GB | 5.000 mAh | 17.999.000 |
9 | Sharp Aquos Sense 9 | Pro IGZO OLED 6,1 inci | 50,3 MP | Snapdragon 7s Gen 2 | 8 GB/256 GB | 5.000 mAh | 6.199.000 |
10 | Motorola Moto G45 | IPS LCD 6,5 inci | 50 MP | Snapdragon 6s Gen 3 | 8 GB/256 GB | 5.000 mAh | 2.600.000 |
11 | Realme C75x | IPS LCD 6,72 inci | 50 MP | Mediatek Helio G81 Ultra | 8 GB/128 GB | 5.600 mAh | 2.199.000 |
12 | Honor 200 Pro | OLED 6,7 inci | 50 MP | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB/512 GB | 5.200 mAh | 10.000.000 |
13 | Honor X9c | OLED 6,78 inci | 108 MP | Snapdragon 6 Gen 1 | 12 GB/256 GB | 6.600 mAh | 6.000.000 |
14 | Honor Magic V3 | LTPO OLED 7,92 inci (terbuka) & LTP OLED 6,43 inci (terlipat) | 108 MP | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB/512 GB | 5.150 mAh | 29.000.000 |
15 | Itel Power 70 | LCD IPS 6,67 inci | 13 MP | Mediatek Helio G50 Ultimate | 8 GB/128 GB | 6.000 mAh | 1.500.000 |
16 | Poco X7 5G | AMOLED 6,67 inci | 50 MP | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | 8 GB/256 GB, 12 GB/512 GB | 5.110 mAh | 3.799.000 - 4.399.000 |
17 | Poco X7 Pro 5G | AMOLED 6,67 inci | 50 MP | Mediatek Dimensity 8400 Ultra | 12 GB/512 GB | 6.000 mAh | 4.999.000 |
18 | ZTE Nubia V70 | IPS LCD 6,7 inci | 108 MP | Unisoc T606 | 8 GB/256 GB | 5.000 mAh | 1.699.000 |
19 | ZTE Nubia V70 Design | IPS LCD 6,7 inci | 108 MP | Unisoc T616 | 8 GB/256 GB | 5.000 mAh | 1.699.000 |
20 | Infinix Note 50 | AMOLED 6,78 inci | 50 MP | MediaTek Helio G100 Ultimate | 8 GB/256 GB | 5.200 mAh | 2.800.000 |
21 | Infinix Note 50 Pro | AMOLED 6,78 inci | 50 MP | MediaTek Helio G100 Ultimate | 8 GB/256 GB | 5.200 mAh | 3.199.000 |
22 | Samsung Galaxy A56 | Super AMOLED 6,7 inci | 50 MP | Exynos 1580 | 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB | 5.000 mAh | 6.199.000 - 7.199.000 |
23 | Samsung Galaxy A36 | Super AMOLED 6,7 inci | 50 MP | Snapdragon 6s Gen 3 | 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB | 5.000 mAh | 5.199.000 - 6.199.000 |
24 | Huawei Mate X6 | LTPO OLED 7,93 inci (terbuka) & LTP OLED 6,45 inci (terlipat) | 50 MP | Kirin 9010 | 12 GB/512 GB | 5.110 mAh | 24.999.000 |
25 | Xiaomi 15 | OLED 6,36 inci | 50 MP | Snapdragon 8 Elite | 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB | 5.240 mAh | 11.900.000 - 12.900.000 |
26 | Xiaomi 15 Ultra | LTPO OLED 6,73 inci | 50 MP | Snapdragon 8 Elite | 16 GB/512 GB, 16 GB/1 TB | 5.410 mAh | 16.900.000 - 19.900.000 |
27 | Nubia V70 Max | IPS LCD 6,9 inci | 50 MP | Unisoc T7200 | 6 GB/128 GB | 6.000 mAh | |
28 | Samsung Galaxy A06 5G | LCD PLS 6,7 inci | 50 MP | Mediatek Dimensity 6300 | 6 GB/128 GB | 5.000 mAh | 2.400.000 |
29 | Oppo A5 Pro | IPS LCD 6,7 inci | 50 MP | Mediatek Dimensity 6300 | 6 GB/128 GB | 5.800 mAh | |
30 | Vivo V50 | AMOLED 6,77 inci | 50 MP | Snapdragon 7 Gen 3 | 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB | 6.000 mAh | 6.499.000 - 7.999.000 |
Catatan: Spesifikasi lengkap dari setiap model smartphone dapat ditemukan melalui tautan yang tersedia di artikel asli. Harga yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu.