PO Mila Sejahtera: Pilihan Transportasi Darat Nyaman dan Terjangkau Menuju Berbagai Kota di Jawa
PO Mila Sejahtera: Pilihan Transportasi Darat Nyaman dan Terjangkau Menuju Berbagai Kota di Jawa
PT Mila Sejahtera, anak perusahaan dari PO AKAS IV yang berdiri sejak 1956 di Probolinggo, menawarkan alternatif transportasi darat yang nyaman dan ekonomis bagi para pemudik dan pelancong. Dengan jangkauan rute yang luas di Jawa Timur dan Jawa Tengah, PO Mila Sejahtera menyediakan layanan bus reguler menuju berbagai kota tujuan populer. Perusahaan yang didirikan oleh H. Karman Amat ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan menyenangkan bagi seluruh penumpangnya.
Berikut rincian jadwal dan harga tiket bus Mila Sejahtera untuk beberapa rute populer, dengan harga yang tercantum merupakan harga mulai dari dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Informasi ini dikumpulkan dari sumber terpercaya dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga disarankan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada pihak PO Mila Sejahtera atau agen penjualan tiket sebelum melakukan perjalanan:
Rute dan Jadwal Bus Mila Sejahtera (Jawa Timur):
Rute | Keberangkatan Pertama | Keberangkatan Terakhir | Harga Mulai Dari (Rp) |
---|---|---|---|
Yogyakarta - Surabaya | 12.15 WIB | 12.15 WIB | 100.000 |
Yogyakarta - Situbondo | 12.15 WIB | 12.15 WIB | 170.000 |
Solo - Surabaya | 14.50 WIB | 14.50 WIB | 85.000 |
Situbondo - Madiun | 17.30 WIB | 17.30 WIB | 124.000 |
Yogyakarta - Probolinggo | 11.20 WIB | 15.20 WIB | 140.000 |
Solo - Probolinggo | 14.20 WIB | 17.30 WIB | 123.000 |
Banyuwangi - Madiun | 10.40 WIB | 14.50 WIB | 153.000 |
Banyuwangi - Ngawi | 10.40 WIB | 14.50 WIB | 163.000 |
Solo - Jember | 14.20 WIB | 17.30 WIB | 150.000 |
Yogyakarta - Lumajang | 11.20 WIB | 15.20 WIB | 153.000 |
Solo - Lumajang | 14.20 WIB | 17.30 WIB | 134.000 |
Jember - Madiun | 15.30 WIB | 19.00 WIB | 121.000 |
Situbondo - Ngawi | 17.30 WIB | 17.30 WIB | 132.000 |
Solo - Situbondo | 14.50 WIB | 14.50 WIB | 163.000 |
Rute dan Jadwal Bus Mila Sejahtera (Jawa Tengah & Yogyakarta):
Rute | Keberangkatan Pertama | Keberangkatan Terakhir | Harga Mulai Dari (Rp) |
---|---|---|---|
Situbondo - Yogyakarta | 11.20 WIB | 15.20 WIB | 195.000 |
Jember - Solo | 14.20 WIB | 17.30 WIB | 184.000 |
Banyuwangi - Yogyakarta | 10.40 WIB | 14.50 WIB | 195.000 |
Jember - Yogyakarta | 15.30 WIB | 17.00 WIB | 170.000 |
Banyuwangi - Solo | 10.40 WIB | 14.50 WIB | 184.000 |
Banyuwangi - Klaten | 10.40 WIB | 14.50 WIB | 193.000 |
Jember - Klaten | 15.30 WIB | 19.00 WIB | 158.000 |
Situbondo - Solo | 17.30 WIB | 17.30 WIB | 163.000 |
Situbondo - Klaten | 17.30 WIB | 17.30 WIB | 164.000 |
Catatan: Jadwal dan harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu.