Rute dan Jadwal Lengkap KRL Yogyakarta-Solo 14 April 2025
PT KAI Commuter kembali mengoperasikan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) pada rute Yogyakarta-Solo dengan 15 kali perjalanan setiap harinya. Pada Senin, 14 April 2025, jadwal perjalanan dimulai pukul 05.05 WIB dari Stasiun Tugu Yogyakarta hingga perjalanan terakhir pukul 22.35 WIB.
Berikut adalah detail jadwal lengkap KRL Yogyakarta-Solo beserta waktu kedatangan di setiap stasiun:
- Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05 WIB | 06.00 WIB | 07.05 WIB | 07.54 WIB | 08.49 WIB | 10.56 WIB | 12.07 WIB | 13.57 WIB | 15.01 WIB | 16.10 WIB | 17.35 WIB | 18.08 WIB | 20.15 WIB | 21.20 WIB | 22.35 WIB
- Stasiun Lempuyangan: 05.10 WIB | 06.06 WIB | 07.10 WIB | 07.59 WIB | 08.54 WIB | 11.01 WIB | 12.12 WIB | 14.02 WIB | 15.06 WIB | 16.15 WIB | 17.40 WIB | 18.13 WIB | 20.20 WIB | 21.25 WIB | 22.40 WIB
- Stasiun Maguwo: 05.17 WIB | 06.13 WIB | 07.17 WIB | 08.06 WIB | 09.01 WIB | 11.08 WIB | 12.19 WIB | 14.10 WIB | 15.13 WIB | 16.22 WIB | 17.47 WIB | 18.20 WIB | 20.27 WIB | 21.32 WIB | 22.47 WIB
- Stasiun Brambanan: 05.26 WIB | 06.21 WIB | 07.25 WIB | 08.14 WIB | 09.09 WIB | 11.16 WIB | 12.27 WIB | 14.19 WIB | 15.22 WIB | 16.30 WIB | 17.55 WIB | 18.28 WIB | 20.36 WIB | 21.40 WIB | 22.56 WIB
- Stasiun Srowot: 05.33 WIB | 06.28 WIB | 07.32 WIB | 08.21 WIB | 09.16 WIB | 11.23 WIB | 12.34 WIB | 14.26 WIB | 15.29 WIB | 16.37 WIB | 18.01 WIB | 18.35 WIB | 20.43 WIB | 21.47 WIB | 23.03 WIB
- Stasiun Klaten: 05.40 WIB | 06.35 WIB | 07.39 WIB | 08.28 WIB | 09.23 WIB | 11.30 WIB | 12.41 WIB | 14.33 WIB | 15.36 WIB | 16.44 WIB | 18.08 WIB | 18.42 WIB | 20.50 WIB | 21.54 WIB | 23.10 WIB
- Stasiun Ceper: 05.49 WIB | 06.44 WIB | 07.48 WIB | 08.37 WIB | 09.32 WIB | 11.39 WIB | 12.50 WIB | 14.42 WIB | 15.45 WIB | 16.53 WIB | 18.17 WIB | 18.51 WIB | 20.59 WIB | 22.03 WIB | 23.19 WIB
- Stasiun Delanggu: 05.56 WIB | 06.51 WIB | 07.55 WIB | 08.44 WIB | 09.39 WIB | 11.46 WIB | 12.57 WIB | 14.49 WIB | 15.52 WIB | 17.12 WIB | 18.24 WIB | 18.58 WIB | 21.06 WIB | 22.10 WIB | 23.26 WIB
- Stasiun Gawok: 06.03 WIB | 06.57 WIB | 08.01 WIB | 08.51 WIB | 09.45 WIB | 11.52 WIB | 13.03 WIB | 14.56 WIB | 15.58 WIB | 17.18 WIB | 18.30 WIB | 19.04 WIB | 21.12 WIB | 22.17 WIB | 23.33 WIB
- Stasiun Purwosari: 06.11 WIB | 07.04 WIB | 08.09 WIB | 08.59 WIB | 09.52 WIB | 12.00 WIB | 13.10 WIB | 15.03 WIB | 16.06 WIB | 17.26 WIB | 18.38 WIB | 19.11 WIB | 21.19 WIB | 22.26 WIB | 23.41 WIB
- Stasiun Solo Balapan: 06.16 WIB | 07.10 WIB | 08.16 WIB | 09.06 WIB | 10.00 WIB | 12.06 WIB | 13.17 WIB | 15.09 WIB | 16.13 WIB | 17.35 WIB | 18.45 WIB | 19.17 WIB | 21.28 WIB | 22.32 WIB | 23.47 WIB
- Stasiun Solo Jebres: 06.21 WIB | 07.15 WIB | 08.23 WIB | 09.12 WIB | 10.06 WIB | 12.12 WIB | 13.24 WIB | 15.15 WIB | 16.19 WIB | 17.40 WIB | 18.51 WIB | 19.23 WIB | 21.34 WIB | 22.37 WIB | 23.54 WIB
- Stasiun Palur: 06.26 WIB | 07.20 WIB | 08.29 WIB | 09.18 WIB | 10.12 WIB | 12.18 WIB | 13.30 WIB | 15.21 WIB | 16.25 WIB | 17.45 WIB | 18.57 WIB | 19.28 WIB | 21.40 WIB | 22.43 WIB | 00.00 WIB
Penumpang diharapkan dapat memanfaatkan informasi jadwal ini untuk merencanakan perjalanan dengan lebih efisien.