Jadwal Imsakiyah Jawa Timur: Panduan Lengkap Waktu Shalat untuk Ramadhan 1446 H

Jadwal Imsakiyah Jawa Timur: Ramadhan 1446 H

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), telah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini dihasilkan setelah proses sidang isbat yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang tersebut menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) untuk memastikan penentuan awal bulan Ramadhan secara akurat dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut disajikan jadwal imsakiyah untuk sejumlah wilayah di Jawa Timur pada Jumat, 7 Maret 2025, sebagai panduan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

Jadwal imsakiyah ini mencakup waktu imsak dan waktu shalat subuh, diikuti oleh waktu shalat zuhur, ashar, magrib, dan isya. Perbedaan waktu antara wilayah satu dengan lainnya dipengaruhi oleh letak geografis masing-masing daerah. Penting bagi umat muslim untuk mengacu pada jadwal imsakiyah yang akurat untuk wilayah tempat tinggal mereka agar ibadah puasa dapat dijalankan dengan tepat waktu.

Jadwal Imsakiyah Jumat, 7 Maret 2025 (WIB):

Berikut ini jadwal imsakiyah untuk beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur:

Wilayah Imsak Subuh Zuhur Ashar Magrib Isya
Kota Surabaya 04.09 04.19 11.44 14.48 17.49 18.58
Kota Probolinggo 04.06 04.16 11.42 14.46 17.47 18.56
Kota Pasuruan 04.08 04.18 11.43 14.47 17.49 18.58
Kota Mojokerto 04.10 04.20 11.45 14.49 17.50 18.59
Kota Malang 04.09 04.19 11.44 14.49 17.50 18.59
Kota Madiun 04.13 04.23 11.48 14.53 17.54 19.03
Kota Kediri 04.11 04.21 11.46 14.51 17.52 19.01
Kota Blitar 04.10 04.20 11.46 14.51 17.52 19.01
Kota Batu 04.09 04.19 11.45 14.49 17.55 19.00
Kabupaten Tulungagung 04.12 04.22 11.47 14.52 17.53 19.02
Kabupaten Tuban 04.12 04.22 11.46 14.49 17.52 19.01
Kabupaten Trenggalek 04.12 04.22 11.48 14.53 17.54 19.03
Kabupaten Sumenep 04.04 04.14 11.39 14.42 17.45 18.53
Kabupaten Situbondo 04.03 04.13 11.38 14.43 17.44 18.53
Kabupaten Sidoarjo 04.09 04.19 11.44 14.48 17.49 18.58
Kabupaten Sampang 04.07 04.17 11.41 14.45 17.47 18.56
Kabupaten Probolinggo 04.06 04.16 11.41 14.46 17.47 18.56
Kabupaten Ponorogo 04.13 04.23 11.49 14.54 17.54 19.04
Kabupaten Pasuruan 04.08 04.18 11.43 14.48 17.49 18.58
Kabupaten Pamekasan 04.06 04.16 11.41 14.44 17.46 18.55
Kabupaten Pacitan 04.15 04.25 11.50 14.56 17.56 19.05
Kabupaten Ngawi 04.14 04.24 11.49 14.53 17.54 19.03
Kabupaten Nganjuk 04.12 04.22 11.47 14.51 17.53 19.02
Kabupaten Mojokerto 04.09 04.19 11.44 14.49 17.50 18.59
Kabupaten Malang 04.09 04.19 11.44 14.50 17.50 18.59
Kabupaten Magetan 04.14 04.24 11.49 14.54 17.55 19.04
Kabupaten Madiun 04.13 04.23 11.48 14.52 17.54 19.03
Kabupaten Lumajang 04.06 04.16 11.42 14.47 17.48 18.57
Kabupaten Lamongan 04.10 04.20 11.45 14.48 17.50 18.59
Kabupaten Kediri 04.11 04.21 11.46 14.51 17.52 19.01
Kabupaten Jombang 04.11 04.21 11.46 14.50 17.51 19.00
Kabupaten Jember 04.04 04.14 11.40 14.45 17.46 18.55
Kabupaten Gresik 04.09 04.19 11.44 14.48 17.50 18.59
Kabupaten Bondowoso 04.04 04.14 11.39 14.44 17.45 18.54
Kabupaten Bojonegoro 04.12 04.22 11.47 14.51 17.53 19.01
Kabupaten Blitar 04.10 04.20 11.46 14.51 17.52 19.01
Kabupaten Banyuwangi 04.02 04.12 11.37 14.43 17.43 18.52
Kabupaten Bangkalan 04.09 04.19 11.44 14.47 17.49 18.58

(Catatan: Waktu shalat dapat sedikit berbeda bergantung pada metode perhitungan dan lokasi yang lebih spesifik.)

Informasi tambahan mengenai niat puasa Ramadhan dapat ditemukan di sumber-sumber keagamaan terpercaya.