Jadwal Imsakiyah dan Waktu Salat Lima Waktu di Sumatera Selatan, 7 Maret 2025
Jadwal Imsakiyah dan Waktu Salat Lima Waktu di Sumatera Selatan, 7 Maret 2025
Hari Jumat, 7 Maret 2025, menandai hari ketujuh ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam di Indonesia. Menjelang waktu imsak, umat Muslim dianjurkan untuk menyantap sahur sebagai bekal menjalankan ibadah puasa sepanjang hari. Kementerian Agama Republik Indonesia secara rutin menerbitkan jadwal imsakiyah untuk seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Jadwal ini memberikan informasi penting bagi masyarakat untuk mengatur waktu sahur, salat lima waktu, dan aktivitas lainnya selama bulan Ramadan.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah dan waktu salat lima waktu untuk beberapa kota di Sumatera Selatan, yang disusun berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama. Perbedaan waktu antara kota-kota ini disebabkan oleh perbedaan letak geografis dan zona waktu. Perlu diingat bahwa waktu-waktu yang tercantum di bawah ini merupakan perkiraan dan dapat sedikit berbeda dengan waktu sebenarnya di lokasi masing-masing. Untuk memastikan keakuratan, disarankan untuk merujuk pada jadwal imsakiyah resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terpercaya setempat.
Jadwal Imsakiyah dan Waktu Salat
Berikut rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat lima waktu untuk beberapa wilayah di Sumatera Selatan pada Jumat, 7 Maret 2025:
Wilayah | Imsak (WIB) | Subuh (WIB) | Zuhur (WIB) | Ashar (WIB) | Maghrib (WIB) | Isya (WIB) |
---|---|---|---|---|---|---|
Palembang | 04.43 | 04.53 | 12.15 | 15.19 | 18.19 | 19.28 |
Empat Lawang | 04.46 | 04.56 | 12.19 | 15.21 | 18.23 | 19.31 |
Lahat | 04.47 | 04.57 | 12.20 | 15.23 | 18.25 | 19.33 |
Muara Enim | 04.46 | 04.56 | 12.19 | 15.22 | 18.24 | 19.32 |
Musi Banyuasin | 04.47 | 04.57 | 12.19 | 15.23 | 18.23 | 19.32 |
Musi Rawas | 04.50 | 05.00 | 12.22 | 15.26 | 18.27 | 19.35 |
Musi Rawas Utara | 04.50 | 05.00 | 12.23 | 15.27 | 18.27 | 19.35 |
Ogan Ilir | 04.43 | 04.53 | 12.16 | 15.19 | 18.20 | 19.28 |
Ogan Komering Ilir | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.18 | 18.19 | 19.28 |
Ogan Komering Ulu | 04.45 | 04.55 | 12.18 | 15.20 | 18.22 | 19.31 |
OKU Selatan | 04.45 | 04.55 | 12.18 | 15.19 | 18.23 | 19.31 |
OKU Timur | 04.44 | 04.54 | 12.17 | 15.19 | 18.22 | 19.30 |
PALI | 04.46 | 04.56 | 12.19 | 15.22 | 18.23 | 19.32 |
Lubuklinggau | 04.50 | 05.00 | 12.23 | 15.26 | 18.27 | 19.36 |
Pagar Alam | 04.48 | 04.58 | 12.21 | 15.23 | 18.30 | 19.34 |
Prabumulih | 04.45 | 04.55 | 12.18 | 15.22 | 18.22 | 19.31 |
Banyuasin | 04.45 | 04.55 | 12.18 | 15.21 | 18.22 | 19.30 |
Catatan: Waktu yang tertera di atas merupakan perkiraan dan dapat berbeda sedikit dengan waktu sebenarnya di lapangan. Selalu mengacu pada jadwal imsakiyah resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi umat Muslim di Sumatera Selatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.