Jadwal Imsak dan Salat Lima Waktu di Jawa Timur, 8 Maret 2025
Jadwal Imsak dan Salat Lima Waktu di Jawa Timur, 8 Maret 2025
Bulan Ramadan 1446 H telah tiba, menandai dimulainya ibadah puasa bagi umat Muslim di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Setelah penetapan awal Ramadan melalui sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025, yang menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal), kini umat Muslim dapat merujuk pada jadwal imsak dan salat lima waktu berikut untuk wilayah Jawa Timur pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Berikut ini adalah rincian waktu imsak dan salat lima waktu (Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya) untuk sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Perbedaan waktu tersebut dipengaruhi oleh letak geografis masing-masing daerah. Penting untuk memastikan keakuratan waktu ini dengan rujukan jadwal imsakiyah lokal yang terpercaya.
Jadwal Imsak dan Salat Lima Waktu
Berikut jadwal imsak dan waktu salat untuk beberapa wilayah di Jawa Timur pada Sabtu, 8 Maret 2025 (WIB):
Wilayah | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Surabaya | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.48 | 17.49 | 18.58 |
Kota Probolinggo | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.47 | 17.47 | 18.56 |
Kota Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.43 | 14.48 | 17.48 | 18.57 |
Kota Mojokerto | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 14.49 | 17.50 | 18.59 |
Kota Malang | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.58 |
Kota Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.48 | 14.53 | 17.54 | 19.03 |
Kota Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 14.52 | 17.52 | 19.01 |
Kota Blitar | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
Kota Batu | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.54 | 18.59 |
Kabupaten Tulungagung | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.53 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Tuban | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.50 | 17.51 | 19.00 |
Kabupaten Trenggalek | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.53 | 17.53 | 19.02 |
Kabupaten Sumenep | 04.03 | 04.13 | 11.38 | 14.44 | 17.44 | 18.53 |
Kabupaten Situbondo | 04.03 | 04.13 | 11.39 | 14.43 | 17.45 | 18.54 |
Kabupaten Sidoarjo | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.48 | 17.49 | 18.58 |
Kabupaten Sampang | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.46 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Probolinggo | 04.06 | 04.16 | 11.41 | 14.46 | 17.46 | 18.55 |
Kabupaten Ponorogo | 04.13 | 04.23 | 11.49 | 14.53 | 17.55 | 19.04 |
Kabupaten Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.43 | 14.48 | 17.49 | 18.58 |
Kabupaten Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.45 | 17.46 | 18.55 |
Kabupaten Pacitan | 04.15 | 04.25 | 11.50 | 14.56 | 17.56 | 19.05 |
Kabupaten Ngawi | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.53 | 17.54 | 19.03 |
Kabupaten Nganjuk | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.52 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Mojokerto | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.49 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Malang | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Magetan | 04.14 | 04.24 | 11.49 | 14.54 | 17.54 | 19.03 |
Kabupaten Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.48 | 14.53 | 17.53 | 19.02 |
Kabupaten Lumajang | 04.06 | 04.16 | 11.41 | 14.47 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Lamongan | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 14.49 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 14.51 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Jombang | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.50 | 17.51 | 19.00 |
Kabupaten Jember | 04.04 | 04.14 | 11.39 | 14.46 | 17.45 | 18.54 |
Kabupaten Gresik | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.48 | 17.49 | 18.58 |
Kabupaten Bondowoso | 04.04 | 04.14 | 11.39 | 14.45 | 17.45 | 18.54 |
Kabupaten Bojonegoro | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.51 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Blitar | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 14.51 | 17.51 | 19.00 |
Kabupaten Banyuwangi | 04.02 | 04.12 | 11.37 | 14.43 | 17.42 | 18.52 |
Kabupaten Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.47 | 17.49 | 18.57 |
(Catatan: Waktu dapat sedikit berbeda tergantung lokasi dan metode perhitungan.)
Sumber: (Tambahkan sumber data jadwal imsakiyah)