Jadwal Imsakiyah 38 Wilayah di Jawa Timur, Senin 10 Maret 2025
Jadwal Imsakiyah 38 Wilayah di Jawa Timur, Senin 10 Maret 2025
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), telah resmi menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini dilakukan setelah proses sidang isbat yang digelar di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang tersebut menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal) untuk memastikan awal bulan Ramadan. Berdasarkan penetapan tersebut, berikut disajikan jadwal imsakiyah untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada Senin, 10 Maret 2025, yang mencakup waktu imsak dan waktu salat subuh untuk membantu umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Berikut rincian jadwal imsakiyah untuk masing-masing wilayah di Jawa Timur:
Kota-kota di Jawa Timur:
No. | Kota/Kabupaten | Imsak (WIB) | Subuh (WIB) | Zuhur (WIB) | Asar (WIB) | Magrib (WIB) | Isya (WIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surabaya | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
2 | Probolinggo | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.47 | 17.46 | 18.55 |
3 | Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.42 | 14.48 | 17.47 | 18.56 |
4 | Mojokerto | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.58 |
5 | Malang | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.50 | 17.48 | 18.57 |
6 | Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.48 | 14.54 | 17.53 | 19.02 |
7 | Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
8 | Blitar | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.52 | 17.50 | 18.59 |
9 | Batu | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.53 | 18.58 |
Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur:
No. | Kabupaten | Imsak (WIB) | Subuh (WIB) | Zuhur (WIB) | Asar (WIB) | Magrib (WIB) | Isya (WIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tulungagung | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.53 | 17.51 | 19.00 |
11 | Tuban | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.50 | 17.50 | 18.59 |
12 | Trenggalek | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 14.54 | 17.52 | 19.01 |
13 | Sumenep | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.52 |
14 | Situbondo | 04.03 | 04.13 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.52 |
15 | Sidoarjo | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
16 | Sampang | 04.07 | 04.17 | 11.41 | 14.46 | 17.46 | 18.55 |
17 | Probolinggo | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.47 | 17.45 | 18.54 |
18 | Ponorogo | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.55 | 17.53 | 19.02 |
19 | Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
20 | Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.45 | 17.45 | 18.54 |
21 | Pacitan | 04.15 | 04.25 | 11.49 | 14.57 | 17.55 | 19.04 |
22 | Ngawi | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.54 | 17.53 | 19.02 |
23 | Nganjuk | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
24 | Mojokerto | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.57 |
25 | Malang | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 14.51 | 17.49 | 18.58 |
26 | Magetan | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.55 | 17.54 | 19.02 |
27 | Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.47 | 14.53 | 17.52 | 19.01 |
28 | Lumajang | 04.06 | 04.16 | 11.41 | 14.48 | 17.46 | 18.55 |
29 | Lamongan | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.49 | 17.49 | 18.58 |
30 | Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
31 | Jombang | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.51 | 17.50 | 18.59 |
32 | Jember | 04.04 | 04.14 | 11.39 | 14.46 | 17.44 | 18.53 |
33 | Gresik | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.57 |
34 | Bondowoso | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.45 | 17.44 | 18.53 |
35 | Bojonegoro | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.52 | 17.51 | 19.00 |
36 | Blitar | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 14.52 | 17.50 | 18.59 |
37 | Banyuwangi | 04.02 | 04.12 | 11.36 | 14.44 | 17.42 | 18.51 |
38 | Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.48 | 17.48 | 18.56 |
(Catatan: Waktu dalam WIB. Perbedaan waktu imsak dan subuh antar daerah disebabkan perbedaan lokasi geografis.)
Semoga informasi ini bermanfaat bagi umat Islam di Jawa Timur dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 H.