Jadwal Imsakiyah dan Salat Subuh di Seluruh Kabupaten/Kota Lampung, 13 Ramadhan 1446 H
Jadwal Imsakiyah dan Salat Subuh di Lampung, 13 Ramadhan 1446 H (13 Maret 2025)
Bulan Ramadhan 1446 H telah memasuki hari ke-13, berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2025 yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagi umat Muslim di Provinsi Lampung, mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu salat menjadi hal penting untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan tepat waktu. Berikut ini adalah rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat Subuh untuk seluruh kabupaten dan kota di Lampung pada Kamis, 13 Maret 2025, yang disusun berdasarkan referensi yang tersedia. Perlu diingat bahwa waktu ini dapat sedikit bervariasi tergantung pada lokasi dan metode perhitungan yang digunakan.
Ketaatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan dilandasi oleh firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 183:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ ١٨٣
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."
Ayat ini menegaskan kewajiban berpuasa bagi umat Muslim dan menekankan pentingnya nilai takwa sebagai tujuan utama ibadah tersebut. Dengan mengetahui waktu imsak, umat Muslim dapat mempersiapkan diri untuk memulai puasa dengan penuh kesiapan spiritual dan fisik. Berikut rincian waktu imsakiyah dan salat Subuh di berbagai wilayah Lampung:
Jadwal Imsakiyah dan Salat Subuh:
Berikut jadwal imsak dan salat Subuh untuk sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Waktu yang tertera merupakan perkiraan dan dapat berbeda sedikit tergantung pada lokasi spesifik:
Kabupaten/Kota | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Lampung Tengah | 04.40 | 04.50 | 12.12 | 15.15 | 18.16 | 19.24 |
Lampung Utara | 04.41 | 04.51 | 12.14 | 15.16 | 18.18 | 19.26 |
Lampung Selatan | 04.38 | 04.48 | 12.11 | 15.15 | 18.15 | 19.24 |
Lampung Barat | 04.44 | 04.54 | 12.17 | 15.20 | 18.25 | 19.29 |
Lampung Timur | 04.38 | 04.48 | 12.11 | 15.14 | 18.15 | 19.23 |
Mesuji | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.12 | 18.15 | 19.23 |
Pesawaran | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.16 | 18.17 | 19.25 |
Pesisir Barat | 04.45 | 04.55 | 12.17 | 15.21 | 18.22 | 19.30 |
Pringsewu | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.17 | 18.17 | 19.25 |
Tulang Bawang | 04.40 | 04.50 | 12.12 | 15.14 | 18.16 | 19.24 |
Tulang Bawang Barat | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.15 | 18.16 | 19.24 |
Tanggamus | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.18 | 18.19 | 19.27 |
Way Kanan | 04.43 | 04.53 | 12.15 | 15.17 | 18.19 | 19.27 |
Bandar Lampung (Kota) | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.24 |
Metro (Kota) | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.15 | 18.16 | 19.24 |
Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh umat Muslim di Provinsi Lampung dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 H. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT.